B.M.S. ° 12.10.1831 - St-Goazec (29) KeriĂ©gou x Anne LE CLECH (38+) 19.02.1854 Laz (29) x Anne CLOAREC (38++) 09.10.1859 Chateaneuf-du-Faou (29) x Anne LE GAONAC'H (39) 18.07.1874 Saint-Goazec (29). Enfants : Marie Anne, Jean, Marguerite, Anne (=), Vincent Jacques, Louise, Marie Anne Françoise, Jean Marie, François, Louis, François Marie, + 31.12.1902 - St-Goazec (29) Kerdreign | Ascendance pĂ©digrĂ©e Jean François LE FEBVRE (38) Génération 6 Profession : Carrier | |
|
|
| | | Génération 7 | | Génération 8 | Génération 9 | |
abc=defghij | | |
x 18.01.1827 - Saint-Goazec (29) | | Nicolas FEVRE (152)° 28.09.1744 - St-Goazec (29) Guernangoc Iselaff+ 16.02.1804 - St-Goazec (29) Keriégou |
| |
x 26.02.1770 - Spézet (29) | x 25.11.1743 - St-Goazec (29) | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | x 17.11.1801 - St-Goazec (29) | x 14.02.1774 - Le Moustoir (29) | |
| | | |
| | Anne LE MOAL (155)° 29.07.1777 - St-Goazec (29) Hirgars+ 06.07.1811 - Chateauneuf-du-Faou (29) Hirgars |
| |
| x 22.02.1751 - St-Goazec (29) | |
| | Anne BIZIEN (311) ° Environ 1739 - St-Goazec (29) + 13.10.1779 - St-Goazec (29) Hirgars |
|
| |
|